11 | 2 | Боковая защитная пластина | Нержавеющая сталь 304 |
10 | 1 | Кольцевая прокладка | ЭПДМ |
9** | 1 | Опорное кольцо | Нержавеющая сталь 316 |
8** | 1 | Седловое уплотнение | ЭПДМ |
7 | 1 | Сальник | Нержавеющая сталь |
6 | 1 | Пневматический привод | Алюминий |
5* | 2 | Защитная пластина | Сталь с эпоксидным покрытием |
4 | 1 | Шток | Нержавеющая сталь 13%Cr |
3 | 1 | Нож |
Нержавеющая сталь X5CrNiMo 17-12-2 |
2 | 2 | Набивка сальника | PTFE |
1 | 1 | Корпус |
Нержавеющая сталь GX5CrNiMo 19-11-2 |
Поз. | Кол-во | Описание | Материал |
Ду | A | B | C | D | Ø F | Ø P | H | Ø K | n | Ø M |
Вес (кг) |
|
мм | дюйм | |||||||||||
50 | 2" | 40 | 240 | 124 | 83 | ¼” | 80 | 412 | 125 | 4 | 4-M16 | 7,5 |
65 | 2"1/2 | 40 | 265 | 139 | 83 | ¼” | 80 | 458 | 145 | 4 | 4-M16 | 7,8 |
80 | 3" | 50 | 290 | 154 | 83 | ¼” | 80 | 502 | 160 | 8 | 4-M16 | 8,4 |
100 | 4" | 50 | 335 | 174 | 83 | ¼” | 100 | 562 | 180 | 8 | 4-M16 | 12,5 |
125 | 5" | 50 | 373 | 189 | 93 | ¼” | 125 | 642 | 210 | 8 | 4-M16 | 16,4 |
150 | 6" | 60 | 424 | 220 | 93 | ¼” | 125 | 718 | 240 | 8 | 4-M20 | 20,5 |
200 | 8" | 60 | 533 | 275 | 108 | ¼” | 160 | 882 | 295 | 8 | 4-M20 | 35,8 |
250 | 10" | 70 | 625 | 326 | 108 | ¼” | 200 | 1044 | 350 | 12 | 8-M20 | 52,0 |
300 | 12" | 70 | 732 | 380 | 108 | ¼” | 200 | 1164 | 400 | 12 | 8-M20 | 72,0 |
350 | 14" | 96 | 835 | 438 | 290 | 3/8” | 250 | 1362 | 460 | 16 | 10-M20 | 129,0 |
400 | 16" | 100 | 945 | 494 | 290 | 3/8” | 250 | 1542 | 515 | 16 | 10-M24 | 144,0 |
450 | 18" | 106 | 1040 | 547 | 290 | 3/8" | 250 | 1677 | 565 | 20 | 14-M24 | 177,0 |
500 | 20" | 110 | 1150 | 613 | 290 | ½” | 320 | 1815 | 620 | 20 | 14-M24 | 268,0 |
600 | 24" | 110 | 1354 | 716 | 290 | ½” | 320 | 2130 | 725 | 20 | 14-M27 | 351,0 |
700 | 28" | 110 | 1540 | 835 | 320 | ½” | 426 | 2488 | 840 | 24 | 16-M27 | 556,0 |
800 | 32" | 110 | 1750 | 972 | 320 | ½” | 426 | 2798 | 950 | 24 | 16-M30 | 679,0 |
900 | 36" | 110 | 1990 | 1041 | 320 | ½” | 538 | 3162 | 1050 | 28 | 20-M30 | 840,0 |
1000 | 40” | 110 | 2195 | 1152 | 320 | ½” | 538 | 3452 | 1160 | 28 | 20-M33 | 1053,0 |
1200 | 48” | 150 | 2390 | 1255 | 400 | ½” | 538 | 4048 | 1380 | 32 | 22-M36 | - |
По запросу (в нужном окошке справа ставится крестик |
Максимальная температура |
|
Мет алл / металл | T max : -10°C / +130°C. | o |
Нитрил | T max : -10°C / +80°C. | o |
Белый ЭПДМ | T max : -10°C / +130°C. | o |
Силикон | T max : -10°C / +170°C. | o |
FPM (Viton®) | T max : -10°C / +170°C. | o |
PTFE | T max : +4°C / +170°C. | o |
CSM (Hypalon®) | T max : +4°C / +80°C. | o |
Задвижки Tecofi шиберного типа VG6400-03 обеспечивают регулировку в системах целлюлозного, порошкового производства, химической и пищевой отраслей.
Вибрации и скопление сред исключается благодаря точному движению заостренного ножа. Задвижки разработаны под одно направление движения рабочей среды.
Монтирование обеспечивается межфланцевыми соединениями ISO Ру10. Эта модель включает пневматический привод с двухсторонним действием.
Нож и корпус производятся из антикоррозионной стали, уплотнения — из этилен-пропиленового каучука.
Эксплуатация в температурных пределах -10…+130 °C.
Максимальный уровень рабочего давления — 10/7/3/2 бар.