DN | Код по каталогу | PN | RG | Размеры (мм) | Масса (кг) | ||||||||||||||||
DH | L1 | d | t* | L2 | H1 | Н2 | А | ||||||||||||||
010 | КШТ 60.101.010.А | 40 | 3/8" | 38 | 33 | 17,2 | 4,5 | 105 | 50 | 116 | 140 | 0,7 | |||||||||
015 | КШТ 60.101.015.А | 40 | 1/2" | 38 | 33 | 21,3 | 3,6 | 105 | 50 | 116 | 140 | 0,7 | |||||||||
020 | КШТ 60.101.020.А | 40 | 3/4" | 42 | 38 | 26,9 | 2,3 | 115 | 47 | 115 | 140 | 0,8 | |||||||||
025 | КШТ 60.101.025.А | 40 | 1" | 51 | 45 | 33,7 | 2,6 | 115 | 47 | 120 | 140 | 0,9 | |||||||||
032 | КШТ 60.101.032.А | 40 | 11/4" | 57 | 54 | 42,4 | 2,6 | 130 | 48 | 124 | 140 | 1,4 | |||||||||
040 | КШТ 60.101.040.А | 40 | 11/2" | 76 | 60 | 48,3 | 2,6 | 130 | 41 | 129 | 180 | 2 | |||||||||
050 | КШТ 60.101.050.А | 40 | 2" | 89 | 73 | 57 | 4 | 150 | 41 | 135 | 180 | 3 |
Корпус крана | Сталь 09Г2С / P235GH | ||||||||||
Шар | Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | ||||||||||
Седло шара и антифрикционная шайба |
Ф4К20 | ||||||||||
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Шаровые краны Broen линейки 60.101 могут быть применены как элементы тепловых, охладительных сетей, промышленных систем. Для кранов подходят любые теплоносители данных сетей.
Шаровые краны могут быть зафиксированы в разных положениях на любых участках трубопроводов. Эти краны не требуют техобслуживания.
Краны данной серии отличаются стандартным проходом. Соединение обеспечивается при помощи трубной цилиндрической резьбы с одной стороны и приварным способом с другой. Регулируется с помощью рукоятки.
Корпус крана изготовлен из стали 09г2С/P235GH.
Допустимая для кранов температура рабочей среды от -40 до +200 °C.
Условное давление 40 бар.