Наименование | Ду клапана, мм | Кодовый номер | |||||||||||
Подогреватель штока, 24 B | 65–125 | 065Z7020 | |||||||||||
150–250 | 065Z7022 | ||||||||||||
Наименование | Ду клапана, мм | Кодовый номер | |||||||||||
Сальниковое уплотнение | 65–125 | 065B3529 | |||||||||||
150–250 | 065B3530 |
Условный проход Ду, мм | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||
Пропускная способность Kvs, м3/ч | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | ||||||
Ход штока, мм | 30 | 34 | 40 | 50 | |||||||||
Динамический диапазон регулирования | Более 100 : 1 | ||||||||||||
Характеристика регурирования | Линейно-логарифмическая | ||||||||||||
Коэффициент начала кавитации Z | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,3 | |||||||||
Протечка через закрытый клапан, % от Kvs | 0,03 | ||||||||||||
Условное давление Ру, бар | 16 | ||||||||||||
Макс. перепад давления для закрытия клапана ΔРмакс 1), бар . |
16 | 10 | |||||||||||
Регулируемая среда | Вода или 50% водный раствор гликоля | ||||||||||||
Температура регулируемой среды Т, °С | 2 (-102))–150 | ||||||||||||
Присоединение | Фланцевое, Ру = 16 бар по стандарту EN 1092-2 | ||||||||||||
Материалы | |||||||||||||
Корпус клапана и крышка | Серый чугун EN-GJL-250 (GG 25) | ||||||||||||
Седло, золотник и шток | Нержавеющая сталь | ||||||||||||
Уплотнение сальника | EPDM |
Тип VFM2 |
Ду, мм 65 80 100 125 150 200 250 |
|
Кол-во | |||||||||||||||||
L 185 200 242 242 310 389 500 |
L1 290 310 350 400 480 600 730 |
H 114 114 148 149 182,5 245 267 |
H1 290 310 350 400 512 600 730 |
H2 493,5 494,5 528,5 529,5 628,5 686 732 |
k 145 160 180 210 240 295 355 |
d 19 19 19 19 22 23 26 |
отв. n 4 8 8 8 8 12 12 |
|||||||||||||
Клапаны регулирующие Danfoss серии VFM 2 предназначены для управления потоком теплоносителя в отопительных системах большой производительности. Это двухходовые регуляторы, разгруженные по давлению. Рабочая среда — вода или 50-процентная водно-гликолевая смесь.
Устройства данной серии рассчитаны на давление 16 или 25 бар. Внутренний диаметр может составлять от 15 до 250 мм, а производительность — от 0,4 до 900 кубометров в час. Подключение осуществляется с помощью фланцевых соединений.
Клапаны регулирующие VFM 2 разработаны для замены предыдущей серии VF 2 и оптимизированы для работы с двигателями «Данфосс» AMV, TVA-Z и их аналогами.