| Тип | Питающее напряжение, В пер. тока | Скорость перемещения штока на 1 мм, с | Кодовый номер | |||||||||||
| AMV 130 | 24 | 24 | 082H8036 | |||||||||||
| AMV 140 | 12 | 082H8038 | ||||||||||||
| AMV 130H | 24 | 082H8040 | ||||||||||||
| AMV 140H | 12 | 082H8042 | ||||||||||||
| AMV 130 | 230 | 24 | 082H8037 | |||||||||||
| AMV 140 | 12 | 082H8039 | ||||||||||||
| AMV 130H | 24 | 082H8041 | ||||||||||||
| AMV 140H | 12 | 082H8043 | ||||||||||||
| Тип | Кодовый номер | |||||||||
| Кабель, 5 м, на 24 В | 082H8007 | |||||||||
| Кабель, 5 м, на 230 В | 082H8008 | |||||||||
| Тип привода | AMV 130, AMV 130 H | AMV 140, AMV 140 H | ||||||||||||
| Питающее напряжение | 24 В, 230 В пер. тока, +10 -15 % | |||||||||||||
| Потребляемая мощность | 1 ВА при 24 В, 7 ВА при 230 В | |||||||||||||
| Частота тока, Гц | 50/60 | |||||||||||||
| Развиваемое усилие, Н | 200 | |||||||||||||
| Максимальный ход штока, мм | 5,5 | |||||||||||||
| Время перемещения штока на 1 мм, с | 24 | 12 | ||||||||||||
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 130 | |||||||||||||
| Рабочая температура окружающей среды, °C | От 0 до 55 | |||||||||||||
| Относительная влажность окружающей среды, % | 0-95, без выпадения конденсата | |||||||||||||
| Температура транспортировки и хранения, °C | От -40 до +70 | |||||||||||||
| Класс защиты | IP 42 | |||||||||||||
| Масса, кг | 0,3 | |||||||||||||
| – маркировка соответствия стандартам | EMC – директива 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 61000-6-1 и EN 61000-6-3, низкое напряжение – директивы 73/23/EEC и 93/68/EEC, EN 60730/2/14 | |||||||||||||
Электроприводы AMV(E) 130/140 и AMV(E) 130H/140H устанавливаются на клапаны регулирующие Danfoss для обеспечения автоматического и полуавтоматического управления потоком теплоносителя в системах средней производительности. Развиваемый ими крутящий момент достигает 200 Нм.
Модификации AMV контролируется импульсным сигналом, AME — аналоговым. В крайних точках питание двигателя отключается автоматически, чтобы избежать повреждений регулятора или самого привода.
Актуаторы Danfoss устанавливаются непосредственно на клапаны регулирующие без применения специализированного инструмента.



