12 | Ручка | Нерж. сталь 304 |
11 | Система блокировки | Нерж. сталь 304 |
10 | Гайка | Нерж. сталь 304 |
9 | Гайка сальника | Нерж. сталь 304 |
8 | Сальник | PTFE |
7 | Кольцевое уплотнение | PTFE |
6 | Уплотнение по корпусу |
PTFE + 15% Стекловолокно |
5 | Седло |
PTFE + 15% Стекловолокно |
4 | Резьбовая часть | Сталь ASTM A216 WCB |
3 | Шток | Нерж. сталь 304 |
2 | Шар | Нерж. сталь 304 |
1 | Корпус | Сталь ASTM A216 WCB |
Поз. | Описание | Материал |
Ду | L | Ø | E | H | T | T1 | W | Вес (кг) | |
мм | дюйм | ||||||||
8 | 1/4" | 59 | 9,2 | 108 | 52 | 25 | 48 | 20 | 0,33 |
10 | 3/8” | 60 | 12,8 | 108 | 52 | 28 | 51 | 22 | 0,34 |
15 | 1/2” | 65,5 | 15 | 113 | 63 | 32 | 59,5 | 26 | 0,52 |
20 | 3/4” | 76,5 | 20 | 113 | 68 | 40 | 71 | 33 | 0,78 |
25 | 1" | 86,2 | 25 | 135 | 79 | 45 | 80 | 40 | 1,08 |
32 | 1"1/4 | 103,1 | 32 | 135 | 88 | 53 | 91,5 | 48 | 1,64 |
40 | 1"1/2 | 118 | 38 | 190 | 97 | 64 | 108 | 55 | 2,78 |
50 | 2" | 131,5 | 50 | 190 | 108 | 79 | 132,8 | 67 | 4,27 |
65 | 2"1/2 | 164,5 | 65 | 230 | 128 | 98 | 164 | 87 | 8,20 |
80 | 3" | 182,7 | 80 | 230 | 140 | 116 | 194 | 101 | 13,00 |
100 | 4" | 229,6 | 100 | 335 | 172 | 198 | 234 | 130 | 26,00 |
Шаровые краны Tecofi BS5379BSP с полным проходом применяются в качестве устройств запорной арматуры на трубопроводах, предназначенных для транспортировки углеводородов, масел, растворителей и других технических жидкостей. Корпус изготовлен из углеродистой стали, а шар — из нержавеющей стали.
Особую надежность и герметичность обеспечивают тефлоновые уплотнения с остекловкой (15%). Шаровые краны этого типа имеют разборную конструкцию корпуса. Ручка с блокировкой позволяет надежно фиксировать запирающий элемент в заданном положении.
Рабочая температура составляет от -20 до +180 °C, а рабочее давление 16-63 бар (в зависимости от диаметра).