12 | Ручка | Нерж. сталь 304 |
11 | Система блокировки | Нерж. сталь 304 |
10 | Гайка | Нерж. сталь 304 |
9 | Гайка сальника | Нерж. сталь 304 |
8 | Сальник | PTFE |
7 | Кольцевое уплотнение | PTFE |
6 | Уплотнение по корпусу | PTFE + 15% стекловолокно |
5 | Седло | PTFE + 15% стекловолокно |
4 | Резьбовая часть | Сталь ASTM A216 WCB |
3 | Шток | Нерж. сталь 304 |
2 | Шар | Нерж. сталь 304 |
1 | Корпус | Сталь ASTM A216 WCB |
Поз. | Описание | Материал |
Ду | L | Ø | E | H | T | T1 | W | Вес (кг) | |
мм |
дюй м |
||||||||
8 | 1/4" | 59 | 9,2 | 108 | 52 | 25 | 48 | 20 | 0,33 |
10 | 3/8” | 60 | 12,8 | 108 | 52 | 28 | 51 | 22 | 0,34 |
15 | 1/2” | 65,5 | 15 | 113 | 63 | 32 | 59,5 | 26 | 0,52 |
20 | 3/4” | 76,5 | 20 | 113 | 68 | 40 | 71 | 33 | 0,78 |
25 | 1" | 86,2 | 25 | 135 | 79 | 45 | 80 | 40 | 1,08 |
32 | 1"1/4 | 103,1 | 32 | 135 | 88 | 53 | 91,5 | 48 | 1,64 |
40 | 1"1/2 | 118 | 38 | 190 | 97 | 64 | 108 | 55 | 2,78 |
50 | 2" | 131,5 | 50 | 190 | 108 | 79 | 132,8 | 67 | 4,27 |
Шаровые краны Tecofi серии BS5379NPT используются в трубопроводных сетях по перекачиванию слабоагрессивных сред, пара, воды. Выполняют функцию запорной арматуры (не регулирование). Полнопроходная конструкция предусматривает невыбиваемый шток, шар, ручку с блокировкой.
Шаровые краны этой серии рассчитаны на эксплуатацию при повышенном давлении (до 64 бар) и температуре рабочей среды от -20 до +180 °С. Могут иметь проходное сечение с величиной диаметра от 3/8 дюйма (10 мм) до 4 дюймов (100 мм). Корпус изготавливают из стали; шток, шар, управляющую ручку с блокировкой — из нержавеющей стали; уплотнение штока, седла и корпуса — из PTFE, армированного стекловолокном. Тип соединения крана с трубопроводом — резьбовой (внутренняя резьба NPT).