| Материал | Ду, мм |
Пропускная способность Kvs, м3/ч |
Слив воды*, л/ч | Размер внутр. резьбы, дюймы | Кодовый номер | |||||||||
| Латунь DZR** | 15 | 3,0 | 281 | Rp ½ | 003Z4011 | |||||||||
| 20 | 6,0 | 277 | Rp ¾ | 003Z4012 | ||||||||||
| 25 | 9,5 | 316 | Rp 1 | 003Z4013 | ||||||||||
| 32 | 18 | 305 | Rp 1¼ | 003Z4014 | ||||||||||
| 40 | 26 | 208 | Rp 1½ | 003Z4015 | ||||||||||
| 50 | 40 | 308 | Rp 2 | 003Z4016 | ||||||||||
| Материал | Ду, мм | Пропускная способность Kvs, м3/ч | Слив воды*, л/ч | Размер внутр. резьбы, дюймы | Кодовый номер | |||||||||
| Латунь DZR** | 15 | 3,0 | 281 | G ¾*** | 003Z4111 | |||||||||
| 20 | 5,9 | 277 | G 1 | 003Z4112 | ||||||||||
| 1 — корпус клапана; |
| 2 — запорный шар клапана; 3 — уплотнение шара; |
| 4 — прижимное кольцо; |
| 5 — шток шарового крана; 6 — крепежная втулка; |
| 7 — защитное кольцо рукоятки; 8 — винт рукоятки; |
| 9 — рукоятка; |
| 10 — заглушка рукоятки; 11 — защитный колпачок; 12 — запорный винт дренажного крана |
| Корпус клапана | Латунь DZR | |||
| Уплотнительные кольца | EPDM | |||
| Шар | Хромированная латунь | |||
| Уплотнение шара | Тефлон | |||
| Условное давление Pу, бар | 20 | |||
| Испытательное давление Pи, бар | 30 | |||
| Максимальный перепад давлений на клапане Δ Pкл., бар | 2,5 | |||
| Максимальная температура перемещаемой среды Тмакс., °C | 120 | |||
| Минимальная температура перемещаемой среды Тмин., °C | -20 | |||
| Холодоноситель | Этиленгликоль или пропиленгликоль (концентрация водного раствора до 30%) | |||
| Ду, мм |
Размер резьбы по ISO 228-1, дюймы |
Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||
| L | H | S | |||||||||||||||
| 15 | G ½ | 91 | 61,7 | 27 | 0,4 | ||||||||||||
| 20 | G ¾ | 109 | 65,7 | 32 | 0,491 | ||||||||||||
| 25 | G 1 | 99,5 | 70,5 | 41 | 0,719 | ||||||||||||
| 32 | G 1¼ | 116 | 116,9 | 50 | 1,202 | ||||||||||||
| 40 | G 1½ | 118,5 | 118,9 | 55 | 1,312 | ||||||||||||
| 50 | G 2 | 146 | 121,4 | 67 | 1,877 | ||||||||||||
| Ду, мм |
Размер резьбы по ISO 228-1, дюймы |
Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||
| L | H | ||||||||||||||
| 15 | G ¾ A | 101,25 | 92 | 0,419 | |||||||||||
| 20 | G 1 A | 108,50 | 95 | 0,52 | |||||||||||
Клапаны балансировочные Danfoss серии MSV-S — трубопроводная арматура, которая используется совместно с балансировочными ручными клапанами в системах подачи тепла, холода или воды в здания.
Конструкция клапана балансировочного MSV-S позволяет использовать его также в качестве запорной арматуры, которая надежно перекрывает поток среды в трубопроводе. Перекрытие потока осуществляется поворотом рукоятки в любую из сторон на 90 градусов.
На корпусе клапана имеется дренажное отверстие высокой пропускной способности, закрытое заглушкой. Монтаж клапана производится на обратном или нагнетающем трубопроводе.
Характеристики балансировочного клапана MSV-S:
.png)
.png)