Ду, мм | Размер наружной присоединительной резьбы по ISO 228/1, дюймы | Kvs, м3/ч | Ход штока, мм | Кодовый номер |
15 | G ¾ A | 0,25 | 5 | 065B2010 |
0,4 | 5 | 065B2011 | ||
0,63 | 5 | 065B2012 | ||
1,0 | 5 | 065B2013 | ||
1,6 | 5 | 065B2014 | ||
2,5 | 5 | 065B2015 | ||
20 | G 1 A | 4,0 | 5 | 065B2016 |
6,3 | 7 | 065B2027 | ||
25 | G 1¼ A | 6,3 | 5 | 065B2017 |
8,0 | 7 | 065B2028 | ||
32 | G 1½ A | 10,0 | 7 | 065B2018 |
40 | G 2 A | 16,0 | 10 | 065B2019 |
50 | G 2½ A | 25,0 | 10 | 065B2020 |
Ду, мм | Кодовый номер | |
приварных присоединительных фитингов |
резьбовых присоединительных фитингов (с наружной резьбой) |
|
15 | 003H6908 | 003H6902 |
20 | 003H6909 | 003H6903 |
25 | 003H6910 | 003H6904 |
32 | 003H6914 | 003H6906 |
40 | 065F6081 | 065F6061 |
50 | 065F6082 | 065F6062 |
Наиме- нование | Тип, размер и Кvs клапана | Кодовый номер |
Вставка клапана | VM2 Ду = 15 мм, Kvs = 1,0 м3/ч | 065B2033 |
VM2 Ду = 15 мм, Kvs = 1,6 м3/ч | 065B2034 | |
VM2 Ду = 15 мм, Kvs = 2,5 м3/ч | 065B2035 | |
VM2 Ду = 15 мм, Kvs = 4,0 м3/ч | 065B2036 | |
VM2 Ду = 20 мм, Kvs = 4,0 м3/ч | 065B2036 | |
VM2 Ду = 20 мм, Kvs = 6,3 м3/ч | 065B2037 | |
VM2 Ду = 25 мм, Kvs = 6,3 м3/ч | 065B2037 | |
VM2 Ду = 32 мм, Kvs = 10 м3/ч | 065B2038 | |
VM2 Ду = 40 мм, Kvs = 16 м3/ч | 065B2039 | |
VM2 Ду = 50 мм, Kvs = 25 м3/ч | 065B2040 |
Условное давление Ру, бар | 25 | |
Температура регулируемой среды Т, °C | 2–150 | |
Динамический диапазон регулирования | 50 : 1 | |
Коэффициент начала кавитации Z | ≥ 0,5 | |
Характеристика регулирования | Двойная линейная | |
Протечка через закрытый клапан, % от Kvs |
|
|
Регулируемая среда | Вода, 30% водный раствор гликоля | |
Стандарт фланцев | ISO 7005-2 | |
Стандарт резьбы | ISO 228-1 |
Тип | Ду, мм | Kvs, м3/ч |
AMV(E) 10 (13, 13SU) |
AMV(E) 20 (23, 23SU, 30, 33) |
VM2 | 15 | 0,25–4,0 | 16 | 16 |
20 | 4,0 | 25 | 25 | |
20 | 6,3 | — | 25 | |
25 | 6,3 | 16 | 25 | |
25 | 8,0 | — | 25 | |
32 | 10 | — | 25 | |
40 | 16 | — | 16 | |
50 | 25 | — | 16 |
Корпус | Красная бронза (Rg 5) |
Золотник, седло и шпиндель | Нержавеющая сталь |
Уплотнение | EPDM |
Тип VM2 15 VM2 20/4,0 VM2 20/6,3 VM2 25/6,3 VM2 25/8,0 VM2 32 VM2 40 VM2 50 |
Ход штока, мм 5 5 7 5 7 7 10 10 |
Размеры, мм | Размер резьбы а | Размер гайки под | Масса, | ||||||||||||||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L1 | L2 | L3 |
по ISO 228/1, дюймы |
ключ SW, мм | кг | |||||||||||||||||
33 | 70 | 163 | 166 | 176 | 65 | 139 | 120 | G ¾ | 30 | 0,80 | |||||||||||||||||
33 | 70 | 163 | 166 | 176 | 70 | 154 | 129 | G 1 | 36 | 0,83 | |||||||||||||||||
33 | — | — | 166 | 176 | 70 | 154 | 129 | G 1 | 36 | 0,83 | |||||||||||||||||
38 | 70 | 163 | 166 | 176 | 75 | 159 | 144 | G 1¼ | 46 | 0,98 | |||||||||||||||||
38 | 70 | — | — | 176 | 75 | 159 | 144 | G 1¼ | 46 | 0,98 | |||||||||||||||||
38 | 70 | — | — | 176 | 100 | 184 | 172 | G 1½ | 55 | 1,22 | |||||||||||||||||
38 | 88 | — | — | 194 | 110 | 240 | 195 | G 2 | 65 | 2,34 | |||||||||||||||||
44 | 88 | — | — | 194 | 130 | 294 | 252 | G 2½ | 82 | 3,25 |
Тип |
Ду, мм |
Kvs, м3/ч | AMV(E) 10/13(SU) | AMV(E) 20/23(SU); AMV(E) 30/33 |
VM2 | 15 | 0,25–4,0 | • | • |
20 | 4,0 | • | • | |
20 | 6,3 | — | • | |
25 | 6,3 | • | • | |
25 | 8,0 | — | • | |
32 | 10 | — | • | |
40 | 16 | — | • | |
50 | 25 | — | • |
D, дюймы |
d, мм | L, мм | Масса, кг |
¾ | 15 | 35 | 0,18 |
1 | 20 | 40 | 0,26 |
1¼ | 27 | 40 | 0,38 |
1½ | 32 | 40 | 0,48 |
2 | 40 | 65 | 0,90 |
2½ | 50 | 82 | 1,70 |
Клапаны регулирующие Danfoss VM 2 применяются совместно с электродвигателями серии AMV в отопительных системах средней производительности.
Устройства данной серии имеют разгруженную по давлению нормально открытую конструкцию с составной линейной характеристикой регулирования. Номинальное рабочее давление составляет 25 бар. Присоединительным элементом служит наружная резьба.
Изготавливаются клапаны регулирующие VM 2 из бронзы и нержавеющей стали, благодаря чему могут работать с водой или водно-гликолевой (до 30%) смесью, нагретой до +150 °C.