11 | 2 | Защитный колпак | Нержавеющая сталь 304 |
10 | 1 | Кольцевая прокладка | ЭПДМ |
9** | 1 | Опорное кольцо | Нержавеющая сталь 316 |
8** | 1 | Уплотнительная прокладка | ЭПДМ |
7 | 1 | Сальник | Нержавеющая сталь |
6 | 1 | Верхний фланец | Окрашенная сталь |
5* | 2 | Защитная пластина | Сталь с эпоксидным покрытием |
4 | 1 | Шток | Нержавеющая сталь 13%Cr |
3 | 1 | Нож | Нержавеющая сталь X5CrNi 18-10 |
2 | 2 | Набивка сальника | PTFE |
1 | 1 | Корпус | Нержавеющая сталь GX5CrNiMo 19-11-2 |
Поз. | Кол-во | Описание | Материал |
Ду | L | H | h | Ø T |
Количество оборотов для открытия |
C | D | Ø K | n | Ø M |
Верхний фланец ISO |
Ø A | Ø B | Ø E | Ø F | Ø G | Ø N |
Вес (кг) |
|
мм | дюйм | ||||||||||||||||||
50 | 2" | 40 | 305 | 36 |
Tr 20 x 4 левая |
13 | 124 | 83 | 125 | 4 | 4 x M16 | F07/F10 | 70 | 102 | 125 | 9 | 11 | 70 | 6 |
65 | 2'1/2 | 40 | 330 | 43 | 16 | 139 | 83 | 145 | 4 | 4 x M16 | 8 | ||||||||
80 | 3" | 50 | 355 | 40 | 20 | 154 | 83 | 160 | 8 | 4 x M16 | 9 | ||||||||
100 | 4" | 50 | 400 | 40 | 25 | 174 | 83 | 180 | 8 | 4 x M16 | 10 | ||||||||
125 | 5" | 50 | 438 | 38 | 31 | 189 | 93 | 210 | 8 | 4 x M16 | F07/F10 | 70 | 102 | 125 | 9 | 11 | 70 | 15 | |
150 | 6" | 60 | 489 | 40 | 38 | 220 | 93 | 240 | 8 | 4 x M20 | 19 | ||||||||
200 | 8" | 60 | 608 | 50 |
Tr 25 x 5 левая |
40 | 275 | 108 | 295 | 8 | 4 x M20 | F10 | 102 | - | 125 | 12 | - | 70 | 33 |
250 | 10" | 70 | 700 | 48 | 50 | 326 | 108 | 350 | 12 | 8 x M20 | 47 | ||||||||
300 | 12" | 70 | 807 | 50 | 60 | 380 | 108 | 400 | 12 | 8 x M20 | 58 | ||||||||
350 | 14" | 96 | 910 | 45 |
Tr 35 x 6 левая |
58 | 450 | 290 | 460 | 16 | 10 x M20 | F10/F14 | 102 | 140 | 175 | 11 | 17 | 100 | 107 |
400 | 16" | 100 | 1020 | 53 | 67 | 510 | 290 | 515 | 16 | 10 x M24 | 137 | ||||||||
450 | 18" | 106 | 1115 | 63 | 75 | 564 | 290 | 565 | 20 | 14 x M24 | 177 | ||||||||
500 | 20" | 110 | 1225 | 53 | 83 | 630 | 290 | 620 | 20 | 14 x M24 | 212 | ||||||||
600 | 24" | 110 | 1429 | 50 | 100 | 726 | 290 | 725 | 20 | 14 x M27 | 256 |
По запросу (в нужном окошке справа ставится крестик) |
Максимальная температура | |
Металл / металл | T макс : -10°C / +130°C. | o |
нитрил | T макс : -10°C / +80°C. | o |
Белый ЭПДМ | T макс : -10°C / +130°C. | o |
Силикон | T макс : -10°C / +170°C. | o |
FPM (Type Viton®) | T макс : -10°C / +170°C. | o |
PTFE | T макс : +4°C / +170°C. | o |
CSM (Type Hypalon®) | T макс : +4°C / +80°C. | o |
Задвижки Tecofi шиберного ножевого типа VG6400-004 используются в производстве в бумажной, химической, пищевой сфере, в водопроводных коммуникациях. Задвижки отличаются отсутствием областей застоя, что обеспечивается точным движениям ножа с исключением вибраций.
Устройства с односторонней герметичностью также отличаются низкими потерями напора. Для фиксации использовано межфланцевое соединение ISO Ру10. Благодаря монтажному фланцу ISO 5210 возможна посадка электроприводов всех типов.
Для изготовления таких частей, как корпус и нож, использована антикоррозийная сталь. Для уплотнений применен EPDM.
Допускается эксплуатация в температурном диапазоне -10…+130 °C.
Максимальный уровень рабочего давления — 10/7/4 бар.