DN | Код по каталогу | PN | RG | Размеры (мм) | Масса (кг) | |||||||||||||
DH | L | H1 | Н2 | А | ||||||||||||||
010 | КШТ 60.100.010.А | 40 | 3/8" | 38 | 65 | 50 | 116 | 140 | 0,6 | |||||||||
015 | КШТ 60.100.015.А | 40 | 1/2" | 38 | 65 | 50 | 116 | 140 | 0,6 | |||||||||
020 | КШТ 60.100.020.А | 40 | 3/4" | 42 | 75 | 47 | 115 | 140 | 0,7 | |||||||||
025 | КШТ 60.100.025.А | 40 | 1" | 51 | 90 | 47 | 120 | 140 | 0,9 | |||||||||
032 | КШТ 60.100.032.А | 40 | 11/4" | 57 | 105 | 48 | 124 | 140 | 1,4 | |||||||||
040 | КШТ 60.100.040.А | 40 | 11/2" | 76 | 120 | 41 | 129 | 180 | 2 | |||||||||
050 | КШТ 60.100.050.А | 40 | 2" | 89 | 145 | 41 | 135 | 180 | 3,7 |
Корпус крана | Сталь 09Г2С / P235GH | |||||||||
Шар | Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | |||||||||
Седло шара и антифрикционная шайба |
Ф4К20 | |||||||||
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
Этот сайт использует cookies для улучшения работы. Подробнее в {https://www.buildeng.ru/agreement/politika-obrabotki-personalnykh-dannykh.php}.