Электроприводы AUMA представляют собой функциональные устройства, позволяющие автоматизировать поворотные дисковые затворы Tecofi. Оборудование характеризуется высоким качеством, функциональностью и надежностью. Устройства обеспечивают возможность точной регулировки хода арматуры.
В каталоге представлены современные многооборотные электроприводы AUMA на поворотные дисковые затворы различного диаметра с рабочим давлением до 10 бар и до 16 бар. Эксплуатация приводов возможна в температурном диапазоне от -60 до +80 градусов или от 0 до +120 градусов в специальном исполнении.
Артикул | Тип | Диаметр, мм | Давление | В наличии | Розничная цена | |
VPWMOT-SA07.2.01 подробнее | VPWMOT-SA07.2.01 | 150 | 10 бар | по запросу | 253 790 руб. |
|
VPWMOT-SA07.2 подробнее | VPWMOT-SA07.2 | 200 | 10 бар | по запросу | 267 726 руб. |
|
VPWMOT-SA07.6 подробнее | VPWMOT-SA07.6 | 250 | 10 бар | по запросу | 277 253 руб. |
|
VPWMOT-SA07.6.01 подробнее | VPWMOT-SA07.6.01 | 250 | 10 бар | по запросу | 263 475 руб. |
|
VPWMOT-SA10.2 подробнее | VPWMOT-SA10.2 | 350 | 10 бар | по запросу | 356 255 руб. |
|
VPWMOT-SA10.2.01 подробнее | VPWMOT-SA10.2.01 | 350 | 10 бар | по запросу | 341 264 руб. |
|
VPWMOT-SA14.2 подробнее | VPWMOT-SA14.2 | 450 | 10 бар | по запросу | 503 659 руб. |
|
VPWMOT-SA14.2.01 подробнее | VPWMOT-SA14.2.01 | 450 | 10 бар | по запросу | 486 107 руб. |
|
VPWMOT-SA14.6.01 подробнее | VPWMOT-SA14.6.01 | 2000 | 16 бар | по запросу | 546 844 руб. |
|
300160196 подробнее | 300160196 | 80 | 16 бар | по запросу | 197 182 руб. |
|
300160201 подробнее | 300160201 | 250-300 | 16 бар | по запросу | 338 699 руб. |
|
300160233 подробнее | 300160233 | 350 | 10 бар | по запросу | 289 568 руб. |
|
300160234 подробнее | 300160234 | 600 | 10 бар | по запросу | 299 922 руб. |
|
300160235 подробнее | 300160235 | 700 | 10 бар | по запросу | 299 922 руб. |
|
300160236 подробнее | 300160236 | 800 | 10 бар | по запросу | 385 312 руб. |
|
300170021 подробнее | 300170021 | 900 | 10 бар | по запросу | 385 312 руб. |
|
300160238 подробнее | 300160238 | 1000 | 10 бар | по запросу | 589 490 руб. |
|
300160237 подробнее | 300160237 | 1200 | 10 бар | по запросу | 539 503 руб. |
|
300160239 подробнее | 300160239 | 800 | 16 бар | по запросу | 539 503 руб. |
|
300160195 подробнее | 300160195 | 40-65 | 16 бар | по запросу | 197 182 руб. |
|
300160202 подробнее | 300160202 | 40-65 | 16 бар | по запросу | 197 182 руб. |
|
300160197 подробнее | 300160197 | 16 бар | по запросу | 197 182 руб. |
|
|
300160203 подробнее | 300160203 | 80 | 16 бар | по запросу | 197 182 руб. |
|
300160198 подробнее | 300160198 | 125 | 16 бар | по запросу | 270 188 руб. |
|
300160199 подробнее | 300160199 | 150 | 16 бар | по запросу | 270 188 руб. |
|
300160204 подробнее | 300160204 | 100 | 16 бар | по запросу | 245 889 руб. |
|
300160206 подробнее | 300160206 | 150 | 16 бар | по запросу | 245 889 руб. |
|
300160200 подробнее | 300160200 | 200 | 16 бар | по запросу | 296 415 руб. |
|
300160207 подробнее | 300160207 | 200 | 16 бар | по запросу | 272 008 руб. |
|
300160208 подробнее | 300160208 | 250-300 | 16 бар | по запросу | 314 399 руб. |
|
300160205 подробнее | 300160205 | 125 | 16 бар | по запросу | 245 889 руб. |
|
Многооборотные приводы передают крутящий момент на арматуру за один полный оборот, и в соответствии со стандартом ISO 5210 способны выдерживать осевую нагрузку.
Электроприводы предлагаются в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях. Подходят для применения в энергетике, водной промышленности, нефтегазовой отрасли, также предлагаются компактные приводы АУМА для судостроения.
Для увеличения крутящего момента предлагаются комбинации электроприводов с редукторами - коническими, цилиндрическими и червячными.
Электропривод AUMA для дисковых поворотных затворов VPI
Напряжение питания: 400В-50Гц-3Ф
Режим работы: Откр-Закр (S2-15 мин)
2 концевых выключателя
Противоконденсационный обогреватель
Аварийный штурвал управления
Механический указатель положения
Класс защиты IP68
∆Р: 16 бар
Ду | Модель/ Type | Код / Ref. |
40-65 | SG03.3 | 300160202 |
80 | SG04.3 | 300160203 |
100 | SQ05.2 | 300160204 |
125 | SQ05.2 | 300160205 |
150 | SQ05.2 | 300160206 |
200 | SQ07.2 | 300160207 |
Ду | Модель/ Type | Код / Ref. |
40-65 | SG03.3 | 300160195 |
80 | SG04.3 | 300160196 |
100 | SG04.3 | 300160197 |
125 | SQ05.2 | 300160198 |
150 | SQ05.2 | 300160199 |
200 | SQ07.2 | 300160200 |
250-300 | SQ10.2 | 300160201 |