Артикул | Тип | Диаметр, мм | Тип присоединения | Управление | Проход | Давление | В наличии | |
60.112.015 подробнее | КШТ 60.112.015 | 15 | Приварной | Ручка | Полный | 40 бар | по запросу | |
60.112.020 подробнее | КШТ 60.112.020 | 20 | Приварной | Ручка | Полный | 40 бар | по запросу | |
60.112.025 подробнее | КШТ 60.112.025 | 25 | Приварной | Ручка | Полный | 40 бар | по запросу | |
60.112.032 подробнее | КШТ 60.112.032 | 32 | Приварной | Ручка | Полный | 40 бар | по запросу | |
60.112.040 подробнее | КШТ 60.112.040 | 40 | Приварной | Ручка | Полный | 40 бар | по запросу | |
60.112.050 подробнее | КШТ 60.112.050 | 50 | Приварной | Ручка | Полный | 25 бар | по запросу | |
60.112.065 подробнее | КШТ 60.112.065 | 65 | Приварной | Ручка | Полный | 25 бар | по запросу | |
60.112.080 подробнее | КШТ 60.112.080 | 80 | Приварной | Ручка | Полный | 25 бар | по запросу | |
61.112.100 подробнее | КШТ 61.112.100 | 100 | Приварной | Ручка (возможна установка редуктора/электропривода) | Полный | 25 бар | по запросу | |
61.112.1000.40 подробнее | КШТ 61.112.1000.40 | 1000 | Приварной | Под редуктор/электропривод | Полный | 40 бар | по запросу | |
61.112.1200.40 подробнее | КШТ 61.112.1200.40 | 1200 | Приварной | Под редуктор/электропривод | Полный | 40 бар | по запросу | |
61.112.125 подробнее | КШТ 61.112.125 | 125 | Приварной | Ручка (возможна установка редуктора/электропривода) | Полный | 25 бар | по запросу | |
61.112.200.25 подробнее | КШТ 61.112.200.25 | 200 | Приварной | Под редуктор/электропривод | Полный | 25 бар | по запросу | |
61.112.250.25 подробнее | КШТ 61.112.250.25 | 250 | Приварной | Под редуктор/электропривод | Полный | 25 бар | по запросу | |
61.112.300.25 подробнее | КШТ 61.112.300.25 | 300 | Приварной | Под редуктор/электропривод | Полный | 25 бар | по запросу | |
61.112.400.25 подробнее | 61.112.400.25 | 400 | Приварной | Под редуктор/электропривод | Полный | 25 бар | по запросу | |
61.112.500.25 подробнее | КШТ 61.112.500.25 | 500 | Приварной | Под редуктор/электропривод | Полный | 25 бар | по запросу | |
61.112.500.40 подробнее | КШТ 61.112.500.40 | 500 | Приварной | Под редуктор/электропривод | Полный | 40 бар | по запросу | |
61.112.600.25 подробнее | КШТ 61.112.600.25 | 600 | Приварной | Под редуктор/электропривод | Полный | 25 бар | по запросу | |
61.112.600.40 подробнее | КШТ 61.112.600.40 | 600 | Приварной | Под редуктор/электропривод | Полный | 40 бар | по запросу | |
61.112.700.25 подробнее | КШТ 61.112.700.25 | 700 | Приварной | Под редуктор/электропривод | Полный | 25 бар | по запросу | |
61.112.700.40 подробнее | КШТ 61.112.700.40 | 700 | Приварной | Под редуктор/электропривод | Полный | 40 бар | по запросу | |
61.112.800.25 подробнее | КШТ 61.112.800.25 | 800 | Приварной | Под редуктор/электропривод | Полный | 25 бар | по запросу | |
61.112.800.40 подробнее | КШТ 61.112.800.40 | 800 | Приварной | Под редуктор/электропривод | Полный | 40 бар | по запросу | |
61.112.900.40 подробнее | КШТ 61.112.900.40 | 900 | Приварной | Под редуктор/электропривод | Полный | 40 бар | по запросу |
DN | Код по каталогу | PN | Размеры (мм) | Масса (кг) | |||||||||||||||||
DH | d | t | L | H1 | H2 | A | |||||||||||||||
015 | КШТ 60.112.015.А | 40 | 42,4 | 21,3 | 2 | 210 | 47 | 115 | 140 | 0,9 | |||||||||||
020 | КШТ 60.112.020.А | 40 | 51 | 26,9 | 2,3 | 230 | 47 | 119,5 | 140 | 1,1 | |||||||||||
025 | КШТ 60.112.025.А | 40 | 57 | 32 | 3 | 230 | 48 | 124 | 139 | 1,4 | |||||||||||
032 | КШТ 60.112.032.А | 40 | 76 | 42,4 | 2,6 | 260 | 41 | 129 | 179 | 2,1 | |||||||||||
040 | КШТ 60.112.040.А | 40 | 89 | 48,3 | 2,6 | 260 | 41 | 135,1 | 180 | 3 |
Корпус крана | Сталь 09Г2С / P235GH | |||||||||||
Шар | Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | |||||||||||
Седло шара и антифрикционная шайба |
Ф4К20 | |||||||||||
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
DN | Код по каталогу | PN | Размеры (мм) | Масса (кг) | ||||||||||||||
DH | d | t | L | H1 | H2 | A | ||||||||||||
050 | КШТ 60.112.050.А | 25 | 108 | 57 | 4 | 300 | 66 | 145,3 | 275 | 6 | ||||||||
065 | КШТ 60.112.065.А | 25 | 127 | 76 | 4 | 360 | 66 | 154 | 275 | 8 | ||||||||
080 | КШТ 60.112.080.А | 25 | 152 | 89 | 4 | 370 | 81 | 192 | 365 | 11 |
Корпус крана | Сталь 09Г2С / P235GH | ||||||||
Шар | Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | ||||||||
Седло шара и антифрикционная шайба |
Ф4К20 | ||||||||
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
DN | Код по каталогу | PN | Размеры (мм) |
ISO фланец |
Масса (кг) | |||||||||||||
DH | d | t | L | H1 | H2 | A | ||||||||||||
100 | КШТ 61.112.100.А | 25 | 178 | 108 | 4 | 390 | 132 | 244 | 365 | F07 | 18,5 | |||||||
125 | КШТ 61.112.125.А | 25 | 219 | 133 | 5 | 390 | 136 | 276 | 650 | F10 | 27,5 | |||||||
150 | КШТ 61.112.150.А | 25 | 273 | 159 | 5 | 390 | 152 | 310 | 900 | F12 | 42,5 |
Корпус крана | Сталь 09Г2С / P235GH | ||||||
Шар | Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | ||||||
Седло шара и антифрикционная шайба |
Ф4К20 | ||||||
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
DN | Код по каталогу | PN | Размеры (мм) |
ISO фланец |
Масса (кг) | |||||||||||||
DH | d | t | L | H1 | H2 | ds | ||||||||||||
100 | КШТ 61.112.100.А | 25 | 178 | 108 | 4 | 390 | 132 | 228,9 | 25 | F07 | 18 | |||||||
125 | КШТ 61.112.125.А | 25 | 219 | 133 | 5 | 390 | 135 | 270 | 30 | F10 | 26 | |||||||
150 | КШТ 61.112.150.А | 25 | 273 | 159 | 5 | 390 | 155 | 349 | 30 | F12 | 40 | |||||||
200 | КШТ 61.112.200.Б | 25 | 351 | 219 | 6 | 600 | 90 | 265 | 45 | F14 | 90 | |||||||
250 | КШТ 61.112.250.Б | 25 | 426 | 273 | 6 | 730 | 108 | 321 | 50 | F16 | 150 | |||||||
300 | КШТ 61.112.300.Б | 25 | 530 | 325 | 6,5 | 1000 | 101 | 355 | 60 | F16 | 351 | |||||||
350 | КШТ 61.112.350.Б | 25 | 530 | 377 | 6 | 1165 | 90 | 355 | 60 | F16 | 367 | |||||||
400 | КШТ 61.112.400.Б | 25 | 660 | 426 | 7 | 1200 | 128,5 | 458,5 | 80 | F30 | 451 |
Корпус крана | Сталь 09Г2С / P235GH | ||||||||
Шар | Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т | ||||||||
Седло шара и антифрикционная шайба |
Ф4К20 | ||||||||
Уплотнительные кольца | EPDM, Viton |
DN | Код по каталогу | PN | Размеры (мм) |
ISO фланец |
Масса (кг) | |||||||||||||||
L | d | t | DH | H1 | i | SQ | ||||||||||||||
200 | КШТ 61.312.200.Б | 40 | 521 | 219 | 8,5 | 324 | 91 | 37 |
![]()
|
F14 | 90 | |||||||||
250 | КШТ 61.312.250.Б | 40 | 559 | 273 | 10 | 406 | 112 | 80 |
![]()
|
F16 | 150 | |||||||||
300 | КШТ 61.312.300.Б | 40 | 635 | 324 | 10 | 508 | 102 | 80 |
![]()
|
F16 | 421 | |||||||||
350 | КШТ 61.312.350.Б | 40 | 762 | 356 | 11 | 558 | 98,5 | 80 |
![]()
|
F16 | 540 |
Корпус крана | Сталь 16 Г2АФД / 09Г2С / Р355GH | ||||||||
Шар | Сталь 09Г2С/А350 LF2 + покрытие Ni-Cr | ||||||||
Седло шара и антифрикционная шайба |
Ф4К20 | ||||||||
Уплотнение по штоку | PTFE + C, EPDM |
DN | Код по каталогу | PN | Размеры (мм) |
ISO фланец |
Масса (кг) | |||||||||||||||||
L | L1 | D1 | D2 | D3 | t | H1 | H2 | H3 | i | X1 | X2 | d | ||||||||||
400 | КШТ 61.312.400.Б | 40 | 838 | 562 | 660 | 426 | 149 | 8 | 433 | 480 | 60 | 110 | 485 | 300 | 72 | F25 | 894 | |||||
500 | КШТ 61.312.500.Б | 40 | 991 | 660 | 813 | 530 | 200 | 8 | 561 | 570 | 69,5 | 130 | 535 | 350 | 80 | F30 | 1596 | |||||
600 | КШТ 61.312.600.Б | 40 | 1143 | 766 | 988 | 630 | 225 | 8 | 654 | 681,5 | 81 | 130 | 600 | 500 | 100 | F30 | 2592 | |||||
700 | КШТ 61.312.700.Б | 40 | 1346 | 906 | 1126 | 720 | 270 | 9 | 806 | 790 | 109 | 200 | 750 | 750 | 120 | F35 | 4125 | |||||
800 | КШТ 61.312.800.Б | 40 | 1524 | 1071 | 1300 | 820 | 270 | 9 | 890 | 900 | 107 | 200 | 800 | 800 | 120 | F35 | 6323 | |||||
900 | КШТ 61.312.900.Б | 40 | размеры предоставляются по запросу |
Корпус крана | Сталь 16 Г2АФД / 09Г2С / Р355GH | |||||||||
Шар | Сталь 09Г2С/А350 LF2 + покрытие Ni-Cr | |||||||||
Седло шара и антифрикционная шайба |
Ф4К20 | |||||||||
Уплотнение по штоку | PTFE + C, EPDM |
DN | Код по каталогу | PN | Размеры (мм) |
ISO фланец |
Масса (кг) | ||||||||||||||||
L | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | T | H1 | H2 | X1xX2 | d | d1 | ||||||||||
1000 | КШТ 61.312.1000.Б | 40 | 1793 | 1280 | 180 | 1590 | 1020 | 1070 | 10 | 962 | 948,5 | 1180x1040 | 140 | 26 | F40 | 11500 | |||||
1200 | КШТ 61.312.1200.Б | 40 | размеры предоставляются по запросу | ||||||||||||||||||
1400 | КШТ 61.312.1400.Б | 40 |
Корпус крана | Сталь 16 Г2АФД / 09Г2С / Р355GH | |||||||||
Шар | Сталь 09Г2С/А350 LF2 + покрытие Ni-Cr | |||||||||
Седло шара и антифрикционная шайба |
Ф4К20 | |||||||||
Уплотнение по штоку | PTFE + C, EPDM |