Если предохранительные клапаны Tecofi служат для предотвращения роста давления в трубопроводе, то воздухоотводчики Tecofi PVD предназначаются для выпуска воздушных масс при заливке системы и допуска воздуха в трубы при спуске.
Эти однокамерные воздухоотводчики двойного действия, представленные в разделе «Предохранительные клапаны», могут работать с такой рабочей средой, как чистая вода.
В качестве материала производства корпуса применяется ковкий чугун. Чтобы смонтировать устройство на трубопровод, используется соединение фланцевого типа.
Максимальная температура — 80°C.
Максимальное давление — 10/16/25/40 бар.
Артикул | Тип | Диаметр, мм | Давление | Тип присоединения | В наличии | Розничная цена | |
PVD4200-0200 подробнее | PVD4200-0200 | 200 | 10 бар | Фланцевый | по запросу | 84 722 руб. |
|
PVD4200-0250 подробнее | PVD4200-0250 | 250 | 10 бар | Фланцевый | по запросу | 397 682 руб. |
|
PVD4240-0100 подробнее | PVD4240-0100 | 100 | 16 бар | Фланцевый | по запросу | 41 637 руб. |
|
PVD4240-0125 подробнее | PVD4240-0125 | 125 | 16 бар | Фланцевый | по запросу | 42 750 руб. |
|
PVD4240-0150 подробнее | PVD4240-0150 | 150 | 16 бар | Фланцевый | по запросу | 44 420 руб. |
|
PVD4240-0200 подробнее | PVD4240-0200 | 200 | 16 бар | Фланцевый | по запросу | 84 722 руб. |
|
PVD4240-0250 подробнее | PVD4240-0250 | 250 | 16 бар | Фланцевый | по запросу | 397 682 руб. |
|
PVD4240-0040 подробнее | PVD4240-0040 | 40 | 16 бар | Фланцевый | по запросу | 22 043 руб. |
|
PVD4240-0050 подробнее | PVD4240-0050 | 50 | 16 бар | Фланцевый | по запросу | 22 043 руб. |
|
PVD4240-0065 подробнее | PVD4240-0065 | 65 | 16 бар | Фланцевый | по запросу | 23 268 руб. |
|
PVD4240-0080 подробнее | PVD4240-0080 | 80 | 16 бар | Фланцевый | по запросу | 23 046 руб. |
|
PVD4250-0100 подробнее | PVD4250-0100 | 100 | 25 бар | Фланцевый | по запросу | 50 210 руб. |
|
PVD4250-0125 подробнее | PVD4250-0125 | 125 | 25 бар | Фланцевый | по запросу | 52 325 руб. |
|
PVD4250-0150 подробнее | PVD4250-0150 | 150 | 25 бар | Фланцевый | по запросу | 53 995 руб. |
|
PVD4250-0200 подробнее | PVD4250-0200 | 200 | 25 бар | Фланцевый | по запросу | 107 322 руб. |
|
PVD4250-0250 подробнее | PVD4250-0250 | 250 | 25 бар | Фланцевый | по запросу | 482 464 руб. |
|
PVD4250-0040 подробнее | PVD4250-0040 | 40 | 25 бар | Фланцевый | по запросу | 26 385 руб. |
|
PVD4250-0050 подробнее | PVD4250-0050 | 50 | 25 бар | Фланцевый | по запросу | 26 385 руб. |
|
PVD4250-0065 подробнее | PVD4250-0065 | 65 | 25 бар | Фланцевый | по запросу | 27 832 руб. |
|
PVD4250-0080 подробнее | PVD4250-0080 | 80 | 25 бар | Фланцевый | по запросу | 28 612 руб. |
|
PVD4260-0100 подробнее | PVD4260-0100 | 100 | 40 бар | Фланцевый | по запросу | 57 335 руб. |
|
PVD4260-0125 подробнее | PVD4260-0125 | 125 | 40 бар | Фланцевый | по запросу | 59 005 руб. |
|
PVD4260-0150 подробнее | PVD4260-0150 | 150 | 40 бар | Фланцевый | по запросу | 60 675 руб. |
|
PVD4260-0200 подробнее | PVD4260-0200 | 200 | 40 бар | Фланцевый | по запросу | 119 011 руб. |
|
PVD4260-0250 подробнее | PVD4260-0250 | 250 | 40 бар | Фланцевый | по запросу | 603 000 руб. |
|
PVD4260-0040 подробнее | PVD4260-0040 | 40 | 40 бар | Фланцевый | по запросу | 29 947 руб. |
|
PVD4260-0050 подробнее | PVD4260-0050 | 50 | 40 бар | Фланцевый | по запросу | 29 947 руб. |
|
PVD4260-0065 подробнее | PVD4260-0065 | 65 | 40 бар | Фланцевый | по запросу | 31 284 руб. |
|
PVD4260-0080 подробнее | PVD4260-0080 | 80 | 40 бар | Фланцевый | по запросу | 31 617 руб. |
|
6 | 1 | Диск | Латунь |
5 | 1 | Прокладка | Нитрил |
4 | 1 | Малый поплавок | Полипропилен |
3 | 1 | Kлетка | Полиамид 6 |
2 | 1 | Крышка | Ковкий чугун |
1 | 1 | Корпус | Ковкий чугун |
Поз. | Кол-во | Описание | Материал |
Ду | H | L | W |
Вес (кг) |
|
мм | дюйм | ||||
40 | 1"1/2 | 255 | 180 | 150 | 11 |
50 | 2" | 260 | 180 | 165 | 11 |
65 | 2"1/2 | 260 | 180 | 185 | 12 |
80 | 3" | 260 | 180 | 200 | 14,5 |
100 | 4" | 320 | 265 | 235 | 24,2 |
125 | 5" | 320 | 265 | 270 | 27 |
150 | 6" | 320 | 265 | 300 | 31,5 |
200 | 8" | 450 | 345 | 360 | 56 |
250 | 10" | 810 | 440 | 425 | 180 |
Ду | H | L | W |
Вес (кг) |
|
мм | дюйм | ||||
40 | 1"1/2 | 255 | 180 | 150 | 10,5 |
50 | 2" | 260 | 180 | 165 | 10,5 |
65 | 2"1/2 | 260 | 180 | 185 | 12 |
80 | 3" | 260 | 180 | 200 | 12 |
100 | 4" | 320 | 265 | 220 | 24 |
125 | 5" | 320 | 265 | 250 | 26 |
150 | 6" | 320 | 265 | 285 | 30 |
200 | 8" | 450 | 345 | 340 | 54 |
250 | 10" | 810 | 440 | 405 | 175 |
Ду | H | L | W |
Вес (кг) |
|
мм | дюйм | ||||
40 | 1"1/2 | 255 | 180 | 150 | 11 |
50 | 2" | 260 | 180 | 165 | 11 |
65 | 2"1/2 | 260 | 180 | 185 | 12 |
80 | 3" | 260 | 180 | 200 | 14,5 |
100 | 4" | 320 | 265 | 235 | 24,2 |
125 | 5" | 320 | 265 | 270 | 27 |
150 | 6" | 320 | 265 | 300 | 31,5 |
200 | 8" | 450 | 345 | 375 | 57 |
250 | 10" | 810 | 440 | 450 | 185 |