Двухкамерные воздухоотводчики Tecofi PVT контролируют наличие воздуха в системах с жидким носителем, тогда как предохранительные клапаны Tecofi предохраняют трубопровод от чрезмерного давления.
В категории «Предохранительные клапаны» предлагаются модели воздухоотводчиков, которые могут работать с чистой водой. Эти устройства удаляют воздух в больших объемах при заливке жидкости в трубопровод, всасывают его при спуске жидкостей, удаляют воздушные карманы во время работы системы.
Материалом производства корпуса служит ковкий чугун. Установка на трубопровод проводится посредством фланцевого соединения.
Максимальная температура — 80°C.
Максимальное давление — 10/16/25/40 бар.
Артикул | Тип | Диаметр, мм | Давление | Тип присоединения | В наличии | Розничная цена | |
PVT4200-0200 подробнее | PVT4200-0200 | 200 | 10 бар | Фланцевый | по запросу | 78 391 руб. |
|
PVT4200-0250 подробнее | PVT4200-0250 | 250 | 10 бар | Фланцевый | по запросу | 348 118 руб. |
|
PVT4240-0100 подробнее | PVT4240-0100 | 100 | 16 бар | Фланцевый | по запросу | 45 514 руб. |
|
PVT4240-0125 подробнее | PVT4240-0125 | 125 | 16 бар | Фланцевый | по запросу | 49 092 руб. |
|
PVT4240-0150 подробнее | PVT4240-0150 | 150 | 16 бар | Фланцевый | по запросу | 55 355 руб. |
|
PVT4240-0200 подробнее | PVT4240-0200 | 200 | 16 бар | Фланцевый | по запросу | 78 391 руб. |
|
PVT4240-0250 подробнее | PVT4240-0250 | 250 | 16 бар | Фланцевый | по запросу | 348 118 руб. |
|
PVT4240-0040 подробнее | PVT4240-0040 | 40 | 16 бар | Фланцевый | по запросу | 34 219 руб. |
|
PVT4240-0050 подробнее | PVT4240-0050 | 50 | 16 бар | Фланцевый | по запросу | 34 219 руб. |
|
PVT4240-0065 подробнее | PVT4240-0065 | 65 | 16 бар | Фланцевый | по запросу | 34 890 руб. |
|
PVT4240-0080 подробнее | PVT4240-0080 | 80 | 16 бар | Фланцевый | по запросу | 36 568 руб. |
|
PVT4250-0100 подробнее | PVT4250-0100 | 100 | 25 бар | Фланцевый | по запросу | 55 579 руб. |
|
PVT4250-0125 подробнее | PVT4250-0125 | 125 | 25 бар | Фланцевый | по запросу | 60 163 руб. |
|
PVT4250-0150 подробнее | PVT4250-0150 | 150 | 25 бар | Фланцевый | по запросу | 68 886 руб. |
|
PVT4250-0200 подробнее | PVT4250-0200 | 200 | 25 бар | Фланцевый | по запросу | 99 861 руб. |
|
PVT4250-0250 подробнее | PVT4250-0250 | 250 | 25 бар | Фланцевый | по запросу | 434 225 руб. |
|
PVT4250-0040 подробнее | PVT4250-0040 | 40 | 25 бар | Фланцевый | по запросу | 40 929 руб. |
|
PVT4250-0050 подробнее | PVT4250-0050 | 50 | 25 бар | Фланцевый | по запросу | 40 929 руб. |
|
PVT4250-0065 подробнее | PVT4250-0065 | 65 | 25 бар | Фланцевый | по запросу | 41 711 руб. |
|
PVT4250-0080 подробнее | PVT4250-0080 | 80 | 25 бар | Фланцевый | по запросу | 44 284 руб. |
|
PVT4260-0100 подробнее | PVT4260-0100 | 100 | 40 бар | Фланцевый | по запросу | 60 946 руб. |
|
PVT4260-0125 подробнее | PVT4260-0125 | 125 | 40 бар | Фланцевый | по запросу | 66 872 руб. |
|
PVT4260-0150 подробнее | PVT4260-0150 | 150 | 40 бар | Фланцевый | по запросу | 73 918 руб. |
|
PVT4260-0200 подробнее | PVT4260-0200 | 200 | 40 бар | Фланцевый | по запросу | 106 571 руб. |
|
PVT4260-0250 подробнее | PVT4260-0250 | 250 | 40 бар | Фланцевый | по запросу | 468 891 руб. |
|
PVT4260-0040 подробнее | PVT4260-0040 | 40 | 40 бар | Фланцевый | по запросу | 46 184 руб. |
|
PVT4260-0050 подробнее | PVT4260-0050 | 50 | 40 бар | Фланцевый | по запросу | 46 184 руб. |
|
PVT4260-0065 подробнее | PVT4260-0065 | 65 | 40 бар | Фланцевый | по запросу | 46 520 руб. |
|
PVT4260-0080 подробнее | PVT4260-0080 | 80 | 40 бар | Фланцевый | по запросу | 48 198 руб. |
|
6 | 1 | Диск | Латунь |
5 | 1 | Прокладка | Нитрил |
4 | 1 | Малый поплавок | Полипропилен |
3 | 1 | Kлетка | Полиамид 6 |
2 | 1 | Крышка | Ковкий чугун |
1 | 1 | Корпус | Ковкий чугун |
Поз. | Кол-во | Описание | Материал |
Ду | H | L | W |
Вес (кг) |
|
мм | дюйм | ||||
40 | 1"1/2 | 255 | 180 | 150 | 11 |
50 | 2" | 260 | 180 | 165 | 11 |
65 | 2"1/2 | 260 | 180 | 185 | 12 |
80 | 3" | 260 | 180 | 200 | 14,5 |
100 | 4" | 320 | 265 | 235 | 24,2 |
125 | 5" | 320 | 265 | 270 | 27 |
150 | 6" | 320 | 265 | 300 | 31,5 |
200 | 8" | 450 | 345 | 360 | 56 |
250 | 10" | 810 | 440 | 425 | 180 |
Ду | H | L | W |
Вес (кг) |
|
мм | дюйм | ||||
40 | 1"1/2 | 255 | 325 | 150 | 17 |
50 | 2" | 260 | 325 | 165 | 17 |
65 | 2"1/2 | 260 | 325 | 185 | 20,1 |
80 | 3" | 260 | 325 | 200 | 20,4 |
100 | 4" | 320 | 370 | 220 | 31,2 |
125 | 5" | 320 | 370 | 250 | 32 |
150 | 6" | 320 | 370 | 285 | 34 |
200 | 8" | 450 | 370 | 340 | 64 |
250 | 10" | 810 | 580 | 405 | 181 |
Ду | H | L | W |
Вес (кг) |
|
мм | дюйм | ||||
40 | 1"1/2 | 255 | 180 | 150 | 11 |
50 | 2" | 260 | 180 | 165 | 11 |
65 | 2"1/2 | 260 | 180 | 185 | 12 |
80 | 3" | 260 | 180 | 200 | 14,5 |
100 | 4" | 320 | 265 | 235 | 24,2 |
125 | 5" | 320 | 265 | 270 | 27 |
150 | 6" | 320 | 265 | 300 | 31,5 |
200 | 8" | 450 | 345 | 375 | 57 |
250 | 10" | 810 | 440 | 450 | 185 |