Обратные клапаны Tecofi CA6460 осевого типа характеризуются эталонными гидравлическими результатами, малой строительной длиной и отличной устойчивостью к высокому давлению (до 16 бар) и температурам (до +350 градусов). В связи с этим устройство может применяться в системах отопления, в промышленных трубопроводах, в насосных системах, транспортирующих воду, газ, коррозийные и химические составы, пар.
Обратные клапаны соответствуют высочайшим классам защиты, так как корпус, диск и пружина выполнены из лучшей нержавеющей стали. Клапаны имеют простой межфланцевый монтаж на системы как вертикального, так и горизонтального типа с ДУ от 20 до 200 мм.
Артикул | Тип клапана | Тип | Диаметр, мм | Давление | Материал корпуса | В наличии | |
CA6460-0100 подробнее | Осевой | CA6460-0100 | 100 | 40 бар | Нержавеющая сталь | по запросу | |
CA6460-0015 подробнее | Осевой | CA6460-0015 | 15 | 40 бар | Нержавеющая сталь | по запросу | |
CA6460-0020 подробнее | Осевой | CA6460-0020 | 20 | 40 бар | Нержавеющая сталь | по запросу | |
CA6460-0025 подробнее | Осевой | CA6460-0025 | 25 | 40 бар | Нержавеющая сталь | по запросу | |
CA6460-0032 подробнее | Осевой | CA6460-0032 | 32 | 40 бар | Нержавеющая сталь | по запросу | |
CA6460-0040 подробнее | Осевой | CA6460-0040 | 40 | 40 бар | Нержавеющая сталь | по запросу | |
CA6460-0050 подробнее | Осевой | CA6460-0050 | 50 | 40 бар | Нержавеющая сталь | по запросу | |
CA6460-0065 подробнее | Осевой | CA6460-0065 | 65 | 40 бар | Нержавеющая сталь | по запросу | |
CA6460-0080 подробнее | Осевой | CA6460-0080 | 80 | 40 бар | Нержавеющая сталь | по запросу |
4 | 1 |
Упор пружины |
Нержавеющая сталь 316 |
3 | 1 | Пружина | Нержавеющая сталь 316 |
2 | 1 | Диск |
Нержавеющая сталь GX5CrNiMo 19-11-2 (Ду 15-100) Нержавеющая сталь GX5CrNi 19-10 (Ду 125-200) |
1 | 1 | Корпус |
Нержавеющая сталь GX5CrNiMo 19-11-2 (Ду 15-100) Нержавеющая сталь GX5CrNi 19-10 (Ду 125-200) |
Поз. | Кол-во | Описание | Материал |
Ду | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 | 40 | 46 | 50 | 60 | 90 | 106 | 140 |
Ø D | 36 | 46 | 57 | 67 | 81 | 93 | 113,5 | 128,3 | 153,0 | 192,0 | 224,0 | 284,0 |
Вес (кг) |
0,10 | 0,17 | 0,25 | 0,46 | 0,60 | 1,05 | 1,40 | 1,76 | 2,90 | 8,55 | 12,70 | 30,00 |